HOME > ルーペの倍率表
ルーペの倍率表
ルーペの倍率、焦点距離、カーブ(ディオプター)を表でまとめてみました。
前のページでも書きましたが、メーカーによっては、倍率の代わりにディオプター(D)が表示されている品物もあります。その場合は以下の表でどのくらいの倍率なのかが理解できます。
以下の表のように、倍率が高くなると焦点距離(ピントが合う距離)が短くなるのがおわかりになると思います。
倍率の計算方法は、D÷4+1を採用しています。
| ディオプター(D) | 倍率(x) | 焦点距離(ミリ) | 焦点距離(インチ) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 500 | 19.69 |
| 4 | 2 | 250 | 9.84 |
| 6 | 2.5 | 167 | 6.56 |
| 8 | 3 | 125 | 4.92 |
| 10 | 3.5 | 100 | 3.94 |
| 11 | 3.75 | 90.91 | 3.58 |
| 12 | 4 | 83.33 | 3.28 |
| 13 | 4.25 | 76.92 | 3.03 |
| 14 | 4.5 | 71.43 | 2.81 |
| 15 | 4.75 | 66.67 | 2.62 |
| 16 | 5 | 62.5 | 2.46 |
| 17 | 5.25 | 58.82 | 2.32 |
| 18 | 5.5 | 55.56 | 2.19 |
| 19 | 5.75 | 52.63 | 2.07 |
| 20 | 6 | 50 | 1.97 |
| 25 | 7.25 | 40 | 1.57 |
| 30 | 8.5 | 33.33 | 1.31 |
| 40 | 10 | 27.78 | 1.09 |
| 50 | 13.5 | 20 | 0.79 |
Sponsored Links
HOME > ルーペの倍率表


前のページ へ